2010
DÜZCE BELEDİYESİNE BAĞLI MAHALLELER:
1 AĞAKÖY CEMİL TANRIVER 524 38 00 0 538 503 13 30
2 ARAÇİFTLİĞİ (BOSTANYERİ) Muammer CEYLAN 525 01 14 0 532 446 89 58 0 543 926 81 81
3 AKINLAR (BESLANBEY) Ali Metin ORAL 523 44 46 0 532 393 07 41
4 AKPINAR Remzi SADIK 0 535 402 98 19
5 AZİZİYE Abdullah TAŞ 523 91 30 0 535 840 16 79
6 AZMİMİLLİ Ruhi TAŞDEMİR 523 78 64 514 10 11 0 532 367 81 99
7 BAHÇELİEVLER (4,5,6,7) Adnan ÜNAL 411 35 57 0 535 328 25 56
8 BEYCİLER Mustafa SERTÇELİK 526 29 52 0 532 642 11 06
9 BURHANİYE Hasan KÖSE 512 31 48 (ev) 512 11 05 (iş) 0 532 508 88 44 0 546 578 33 33
10 CAMİKEBİR İhsan GÜN 512 00 58 0 532 450 47 46
11 CEDİDİYE Cemalettin YESİRİCİ 523 39 22 0 536 543 39 12 0 505 897 70 29
12 CUMHURİYET Osman SEYİS 514 73 82 0 532 613 73 55
13 ÇAKIRLAR Nurettin YLIDIRIM 557 83 33 0 532 437 69 75
14 ÇAMKÖY İrfan DEMİRCİ 526 23 45 0 532 713 98 29
15 ÇAMLIEVLER (1,2,3) Temel BOZKIR 411 12 81 (ev) 411 38 17 Muh.) 0 532 676 08 38
16 ÇAVUŞLAR Cengiz BEŞEL 526 17 05 0 532 410 94 47
17 ÇAY Hüseyin MALİ 523 62 77 (ev) 0 535 748 49 90
18 DARICI Mehmet TURĞUT 524 71 31 (ev) 514 28 27 Muh) 0 535 661 00 16
19 DEDELER Ahmet DEMİRCAN 524 96 58 (ev) 0 532 762 38 69 0 538 265 56 19
20 DEMETEVLER (Dünya Bankası) Fedai GÖNÜLŞEN 411 36 16 0 536 540 69 07
21 DERELİ TÜTÜNCÜ Davut CEYLAN 512 12 13 (ev) 524 81 60 (muh) 0 532 520 33 76
22 ESENTEPE (11,12) Necati ÇETİNKAYA 411 21 20 (iş) 0 506 503 51 60
23 FATİH Alaattin ÇELİK 523 04 05 (ev) 0 535 636 29 33
24 FEVZİ ÇAKMAK Yılmaz KURU 0 535 894 41 58
25 GÜZELBAHÇE (8,9,10) Halidun AYLA 411 30 69 0 536 814 16 61
26 HAMİDİYE Mensur BİLGİN 514 14 80 524 81 99 0 555 584 94 94
27 KARACA Mahmut YILDIRIM 524 78 49 (iş) 523 42 36 (ev) 0 537 890 88 40
28 KARA HACI MUSA Hanife GÜR 526 14 91 0 535 524 58 38
29 KAZUKOĞLU Zekai CANBULAT 411 67 56 0 533 575 26 81
30 KİREMİTOCAĞI Şenol DEMİRTAŞ 514 56 00 0 535 749 19 37
31 KOÇYAZI İsmet MISIR 523 06 05 0 533 221 89 08
32 KÖRPEŞLER Salim YILMAZ 526 20 12 526 19 30 0 536 672 74 26
33 KUYUMCU HACI ALİ Necdet ANAGUR 411 51 12 0 543 466 34 84
34 KÜLTÜR Yavuz ÖZTÜRK 523 84 41 0 532 281 00 14
35 MERGİÇ (ESENKÖY) Osman TAŞDEMİR 523 71 71 523 05 05 0 533 772 57 10
36 NALBANTOĞLU Senai ÇOLAKOĞLU 411 72 57 (ev) 0 533 720 86 24
37 NUSRETTİN Mehmet Emin SAYLIK 524 76 56 0 532 450 47 52
38 SANCAKLAR Nurettin UZUN 526 10 25 (ev) 0 532 232 44 26
39 SALLAR Seyfi YAVUZOĞLU 411 54 40 0 537 781 33 90
40 SARAYYERİ İlhan DOĞAN 526 18 85 0 532 450 47 38
41 ŞEREFİYE Aziz ŞAHİN 0 530 567 20 45
42 ŞIRALIK Kemal YILDIRIM 524 29 79 (ev) 524 29 80 (muh.) 0 534 229 60 21
43 TOKUŞLAR Ramazan ÖZGÜLER 526 28 55 0 532 763 17 51
44 UZUNMUSTAFA Halit ÖZDEMİR 512 03 67 (ev) 0 537 871 15 45
45 YAHYALAR Veysel GEMİÇİOĞLU 411 77 51 0 532 553 51 39
46 YENİ Nejdet KABASAKAL 514 92 66 0 532 335 68 51
47 YEŞİLTEPE (13,14) Fahrettin DEMİRCİ 411 26 03 0 532 265 79 64
48 YUKARI YAHYALAR Recep AÇAROĞLU 411 72 40 0 536 748 99 90
Toplam Mahalle sayısı:48
KONURALP BELEDİYESİNE BAĞLI MAHALLELER :
1 ÇİFTEPINARLAR Ali ÖZ 541 41 90
2 ORHAN GAZİ Kadir AKGÜN 542 11 93 0 535 211 86 65 0 539 854 02 61
3 ŞEHİT BAYRAM GÖKMEN Ömer BAYRAMOĞLU 541 20 08 0 542 545 61 72
4 ŞEHİT HÜSEYİN KIL Dursun TOPAL 541 27 65 0 536 415 75 06
5 ŞEHİT KEMAL IŞILDAK Nuri ERCAN 541 20 95 0 532 374 68 91
6 ŞEHİT MURAT DEMİR Recep AKTEPE 541 21 57 0 532 706 69 01
7 TERZİALİLER Erhan GÜREL 541 44 13 0 532 417 10 59
Toplam Mahalle sayısı:7
BEYKÖY BELEDİYESİNE BAĞLI MAHALLELER :
1 CUMHURİYET Yakup BOZDOĞAN 552 58 15
2 İSTİKLAL Mustafa ÇALIŞKAN 552 62 39 (ev) 0 532 450 29 83
3 KÜLTÜR Mehmet KOCAMAN 552 61 31
4 YENİ Erdin OSMANOĞLU 552 61 95 552 52 24 0 533 257 54 55
Toplam Mahalle sayısı:4
BOĞAZİÇİ BELEDİYESİNE BAĞLI MAHALLELER :
1 BALLAR Davut KARADUMAN 543 51 62 (ev) 543 41 33 (iş) 0 533 549 06 56
2 ÇAYIRTARLA Yusuf SAĞLAM 543 47 18 0 538 302 26 35
3 DOKUZPINAR Recep KÜÇÜKUSTA 0 536 693 62 53
4 ŞEKERPINAR Metin KUL 543 40 90 0 536 984 72 70
5 YAZLIK İlhan YILMAZ 543 42 34 (ev) 543 49 38 (iş) 0 532 760 35 69
6 YEŞİLKÖY Şaban YALDIZ
(Muhtar Vekili) 5434311 05442041495
Toplam Mahalle sayısı:6
MERKEZ İLÇEYE BAĞLI KÖYLER:
1 AKBIYIKLAR Hasan AKÇAY 411 56 07 (ev)
524 15 93 (iş) 0 532 291 74 17
2 AKTARLA Yusuf UYANIK 554 60 72 0 536 239 92 36
3 ALTINPINAR Mustafa KABA 551 24 47 0 537 281 81 75
4 ASAR Erol TÜREL 539 10 26 0 543 627 25 21
5 AYDINPINAR Fazlı KELEŞ 531 35 98 (ev) 531 33 07 (iş) 0 532 498 88 55
6 BAHÇEKÖY Bayram ÖZCAN 524 95 05 (iş) 534 50 81 (ev) 0 541 771 81 81
7 BALLICA Talat AYVAZ 553 69 68 553 67 74 0 533 496 67 91
8 BATAKLI ÇİFTLİK Şaban BİLGİN 553 62 87 0 542 321 41 11
9 BÜYÜKAÇMA Tacettin KAVAL 552 51 50 0 505 922 47 33
10 ÇAKIRHACI İBRAHİM Şefik ÖZHASRET 531 33 79 0 535 426 01 05
11 ÇINARDÜZÜ Muhittin TUNA 552 58 03 (ev) 0 536 294 66 90
12 ÇINARLI Hüseyin AYDIN 531 34 09 0 536 514 27 62
13 ÇİFTLİK Aydın DURSUN 557 85 19 (ev) 557 85 37 (iş) 0 532 789 94 99
14 DAĞDİBİ Yılmaz ÇİÇEK 552 58 37 (ev) 0 537 885 49 35
15 DEĞİRMENBAŞI Hasan ÇOLAK 552 57 27 0 532 794 75 61
16 DERDİN Bahaeddin ÖZTEN 524 59 99 0 533 479 03 64
17 DEVELİ Murat GEÇİCİ 524 29 00 553 61 15 0 532 291 16 81
18 DOĞANLI Şaduman TIRANOĞLU 549 78 36 0 535 432 36 95
19 DURAKLAR Erol TAYHAN 553 62 62 0 532 274 13 16
20 ESENÇAM Hüseyin ÇAKIR 557 83 91 0 546 734 24 50
21 ESENTEPE Afer YAMAN 411 56 50 0 535 350 78 56
22 ESKİ MENGENCİK Şerafettin ALTINIŞIK 549 78 72 (ev) 0 535 824 52 95
23 FEVZİYE Naci ÜSTÜNEL 536 42 70 (ev) 536 46 06 (iş) 0 536 717 59 88
24 FINDIKLI AKSU Zekeriya BEYAZ 0 533 613 35 99
25 GÖKÇE Muhammet Emin ACAR 551 23 61 0 535 274 83 43
26 GÖLORMANI Üzeyir AY 532 40 04 0 536 354 12 43
27 GÜMÜŞPINAR Mahmut KIRANDİ 551 22 52 (ev) 0 535 581 37 87
28 GÜNBAŞI İdris ÖZFATSALILAR 538 13 96 (ev) 0 538 554 82 00
29 GÜNDOLAMASI Birol KONCA 523 31 92 (iş) 538 13 71 (ev) 0 537 793 48 21
30 GÜVEN Kazım ÇİL 552 53 30 0 533 396 55 36
31 HACIAHMETLER İbrahim DURSUN 553 65 41 0 542 213 96 61
32 HACIALİLER Celal YÜKSEL 514 73 43 (iş) 551 34 34 (ev) 0 542 287 38 13
33 HASANLAR Ahmet AY 557 85 11 0 536 249 30 22
34 HOCAOĞLU Muhammet KARABULUT 553 64 11 (ev) 0 533 663 49 64
35 İHSANİYE Hüseyin YÜKSEL 536 43 71 0 535 716 18 57
36 İSLAHİYE Muhammet AKBULUT 536 41 27 (ev) 523 11 41 (iş) 0 536 550 77 60 0 532 685 74 34
37 İSTİLLİ Abdullah ATEŞ 512 14 40 534 52 82 0 532 572 13 02
38 KALEDİBİ Yılmaz ÖZDEMİR 552 56 96 (ev) 0 532 473 60 59
39 KARAÇALI İsmet ŞARAS 0 542 584 54 54 0 537 984 10 99
40 KARADERE HASANAĞA İlhami OZAN 536 47 24 0 532 763 71 13
41 KAVAKBIÇKI Mahmut CEYLAN 554 61 08 0 534 473 38 76
42 KIZILCIK Süleyman COŞKUN 553 65 55 (ev) 0 537 366 96 38
43 KİRAZLI Yaşar USLU 551 25 01 (ev) 0 532 515 21 29
44 KONAKLI Ali Cemil AYYILDIZ 553 62 23 0 533 565 86 01
45 KÖPRÜBAŞI ÖMEREFENDİ Cengiz COŞKUN 533 51 05 0 541 230 14 40
46 KUŞAÇMASI Hasan ERER 553 65 62 (ev) 0 542 634 89 66
47 KUTLU Hüseyin ALEMDAROĞLU 552 54 99 (ev) 552 61 61 (muh.) 0 532 285 92 01
48 KÜÇÜK AHMETLER Mecit DALKES (Muhtar Vekili) 0533 386 95 52
49 KÜÇÜK MEHMETLER Mehmet Ali ATEŞ 553 65 37 0 535 348 94 52
50 MAMURE Engin GÜMRÜKÇÜ 537 52 03 (ev) 0 545 783 13 16
51 MUNCURLU Osman YAMAN 549 75 92 (ev) 549 78 26 (iş) 0 532 666 10 44
52 MURADİYE MENGENCİK Muhterem AKÇAY 551 20 72 551 24 34 0 535 432 37 24
53 MUSABABA Ahmat YILMAZ 538 11 36 0 546 260 52 79
54 OZANLAR Bülent KESER 514 14 43 (iş) 535 35 35 (ev) 0 532 416 60 82
55 OTLUOĞLU Fahrettin OTLU 523 08 27 0 532 704 37 13
56 OVAPINAR Sebahattin YILMAZ 552 54 34 0 535 647 98 00
57 ÖZYANIK Eyüp ÇAM 512 17 02 561 10 59 0 533 384 37 61
58 PAŞAKONAĞI Metin KILIÇ 534 50 52 (ev) 0 555 286 97 52
59 PAŞAORMANI Halim AYDIN 551 25 77 0 531 611 58 48
60 PINARLAR Alaettin ÜSTÜN 551 24 73 0 535 467 44 22
61 SAMANDERE Turgut ARDIÇ 561 11 75 (ev) 0 535 467 44 49
62 SİNİRCİ İsa KESİCİ 524 66 70 0 532 370 84 14
63 SOĞUKPINAR İzzet UYSAL 523 38 39 (iş) 0 532 330 10 96
64 ŞAZİYE Halil ÜSTÜNEL 536 40 52 (ev) 0 535 359 91 53
65 TAŞKÖPRÜ Özcan GÜLER 537 52 16 0 535 562 88 42
66 TURAPLAR Mehmet AYMAN 514 58 52 0 536 685 94 04
67 UĞUR Ahmet AKTEN 558 11 62 (ev) 0 555 420 63 88
68 ÜÇYOL Soner ÖZBEY 536 46 79 0 544 200 75 71
69 YAYAKBAŞI Ferit BEKTAŞ 533 51 18 (ev) 0 532 623 96 72
70 YENİKARAKÖY Recep KESKİN 553 69 48 523 72 42 0 532 693 11 81
71 YENİ TAŞKÖPRÜ Ahmet KILIÇ 514 75 13 0 532 283 46 04
72 YEŞİL ÇAM Ali KAHRAMAN 549 72 04 0 533 773 52 06
73 YEŞİL ÇİMEN Ercan ÇELİK 538 13 16 (ev) 0 536 844 36 80
Toplam Köy sayısı:73
KONURALP BUCAĞINA BAĞLI KÖYLER :
1 AKYAZI Sadık OĞRAŞ 557 80 75 0 544 660 36 60
2 AYBAŞI Yaşar ÇENGEL 0 532 437 66 67
3 AYNALI Hasan BAŞIHOŞ 541 40 95 0 535 416 26 45
4 ÇAMLISU İsmet YAVUZ 0 534 502 90 38
5 DÜVERDÜZÜ Halit TEKİR 556 71 26 0 536 944 23 93
6 DÜZKÖYÜ İbrahim Resul YILDIZ 541 32 31 0 537 943 75 89
7 EMİNAÇMA Mustufa TUT 0 537 881 59 79
8 ERDEMLİ İrfan ÖZDEMİR 541 48 70 0 544 642 68 91
9 GÜLDERE Halil KABAOĞLU 557 87 18 0 534 527 12 35
10 HATİPLİ KETENCİLER Ali KALYAN 541 25 43 0 536 245 81 06
11 KABALAK Recep YILMAZ 543 46 87 0 546 252 45 77
12 KADIOĞLU Avni DOĞAN 537 51 54 0 537 788 54 51
13 KAYMAKÇI Çetin PEHLİVAN 541 31 97 0 542 317 19 72
14 KEMERKASIM Nazım ERKAN 557 83 54 (ev) 0 531 347 68 59
15 KURTSUYU Cemali SAĞIR 559 10 13 (ev) 559 11 75 (iş) 0 536 727 64 52
16 KOZLUK Mehmet AKTAŞ 523 14 83 0 533 253 53 90
17 NASIRLI Mevlüt PARLAK 557 83 09 (ev) 185 (iş) Belediye 0 532 632 10 66
18 NUHLAR İsmail TURAN 557 87 30 (ev) 526 01 03 (iş) 0 532 457 54 08
19 OSMANCA Aydın ALEMDAR 541 42 26 0 532 203 08 59
20 SUNCUK Abdülkadir SÖNMEZOĞLU 543 43 28 0 533 772 57 20
21 SANCAKDERE Ramazan ÇABUKOĞLU 543 46 58 (ev) 0 532 351 45 97
22 YAKA Metin ÖZCAN 541 28 25 0 532 447 15 08
23 YAYLA Bahaettin ÇITLAK 543 40 32 (ev) 0 542 572 90 50
24 YÖRÜK Hüseyin GÜROL 542 10 69 (ev) 542 13 10 0 532 785 84 72
25 YENİ AYNALI Hasan KARSLIOĞLU 541 28 35 (ev) 0 532 485 79 98
Toplam Köy Sayısı:25
İlimiz Merkez İlçeye Bağlı;
DÜZCE : 73 Köy, 48 Mahalle,
KONURALP : 25 Köy, 7 Mahalle,
BEYKÖY : 4 Mahalle,
BOĞAZİÇİ : 6 Mahalle,
Olmak üzere toplam 98 köy ve 65 mahalle bulunmaktadır.
AKÇAKOCA İLÇESİ MAHALLE MUHTARLARI İSİM LİSTESİ
S.N.
MAHALLE ADI
MUHTARIN İSMİ
TELEFON NUMARASI
CEP TELEFON NO
1 AYAZLI
MAHALLESİ Çetin ÇAKMAK 618 71 85 0 543 451 37 44
2 CUMHURİYET MAHALLESİ Bekir KÜÇÜK 611 31 35-611 56 11 0 532 655 34 40
3 HACIYUSUFLAR MAHALLESİ Lütfi ÖZCAN 611 32 98-611 23 67 0 533 644 69 59
4 OSMANİYE
MAHALLESİ Mustafa OKTAY 611 55 53- 611 43 82 0 532 725 74 82
5 ORHANGAZİ
MAHALLESİ Osman ŞENBAŞ 611 49 59 0 532 412 58 78
6 YALI
MAHALLESİ Cevat BAŞAR 611 45 45-611 30 70 0 535 524 74 73
7 YENİ
MAHALLE Kadir KAPLAN 0 545 831 25 14 0 537 681 75 50
8 YUKARI
MAHALLE Mustafa YETMİŞBİR 611 45 92 0 505 924 71 21
Toplam Mahalle Sayısı:8
AKÇAKOCA İLÇESİ KÖY MUHTARLARININ İSİM LİSTESİ
S.N.
KÖYÜN ADI
MUHTARIN İSMİ
TELEFON NUMARASI
CEP TELEFON NO
1 AKKAYA KÖYÜ Rafah KOÇAK 621 75 25-621 73 35 0 533 266 64 01
2 AKTAŞ KÖYÜ Orhan ÇAKIRLI 623 31 94 0 537 741 95 29
3 ALTUNÇAY KÖYÜ Ahmet UYGUN 625 55 09 0 538 542 27 11 0 539 828 34 64
4 ARABACI KÖYÜ Hayri TUNA 0 536 436 69 30
5 BALATLI KÖYÜ İsmail YAVUZ 0 537 380 54 85
6 BEYHANLI KÖYÜ Orhan BÜLBÜL 621 72 52 0 532 676 26 44
7 BEYÖREN KÖYÜ Osman KALAYCI 624 24 85 0 535 669 45 89
8 ÇAYAĞZI KÖYÜ Rıdvan ACAT 621 71 00 0 532 631 32 98
9 ÇİÇEKPINAR KÖYÜ Yaşar MUTİOĞLU 624 27 00 0 532 556 18 37
10 DADALI KÖYÜ Sefer BOZOK 0 536 544 95 92
11 DAVUTAĞA KÖYÜ Mehmet BERBEROĞLU 631 22 62 0 537 868 79 50
12 DEREDİBİ KÖYÜ Durmuş ÇOŞAR 0 542 542 81 41
13 DEREKÖY KÖYÜ Hayrettin KOCABIYIK 625 51 50 0 537 450 99 02
14 DİLAVER KÖYÜ İsa ERSOY 631 21 83 0 544 380 44 88
15 DOĞANCILAR KÖYÜ Osman KARADAYI 611 39 87 0 546 771 18 47
16 DÖNGELLİ KÖYÜ Osman LOKUM (Yaşar) 0 542 438 30 99
17 EDİLLİ KÖYÜ Mehmet ERTUĞ 611 90 22 iş 0 532 700 21 23
18 ESMAHANIM KÖYÜ Hayrettin ERSOY 0 532 374 62 08
19 FAKILLI KÖYÜ Ali IŞIK 0 537 556 06 29
20 GÖKTEPE KÖYÜ Adalet SARI 611 78 96 0 533 411 63 24
21 HASANÇAVUŞ KÖYÜ Abdülhamit ERDEM 628 62 50 0 532 567 19 53
22 HEMŞİN KÖYÜ Ayhan KİBAR 611 25 24 0 535 349 30 66
23 KALKIN KÖYÜ Şaban DELİHASANOĞLU 622 20 45 0 533 712 50 41
24 KARATAVUK KÖYÜ Raif ALAGÖZ 611 33 95 0 532 286 84 62
25 KEPENÇ KÖYÜ Yaşar UĞUR 611 60 29 -618 74 33 0 532 676 26 62
26 KINIK KÖYÜ Sami BAŞAR 611 53 88 0 538 303 52 80
27 KİRAZLI KÖYÜ Zekeriya KAR 611 32 08-627 81 13 0 532 716 26 70
28 KOÇAR KÖYÜ Yılmaz KÜTÜK 0 537 280 81 81
29 KOÇULLU KÖYÜ İlhan YILMAZ 0 537 289 56 09
30 KURUGÖL KÖYÜ Hasan Basri KEŞÇİ 627 83 06 0 536 549 76 90
31 KURUKAVAK KÖYÜ Hasan CEYLAN 0 536 860 11 18
32 KÜPLER KÖYÜ Resul KÖSEOĞLU 0 538 593 87 26
33 MELENAĞZI KÖYÜ Süha ÖZKÖK 0 507 250 27 27 0 537 926 36 63
34 NAZIMBEY KÖYÜ Cihan DENİZ 628 61 84 0 533 510 68 39
35 ORTANCA KÖYÜ Durdu BAŞARAN 611 70 83 0 533 372 38 09
36 PAŞALAR KÖYÜ Hakkı SARIMEHMET 0 532 486 87 18
37 SARIYAYLA KÖYÜ Rahmi KOÇOĞLU 623 32 79 0 535 640 49 50
38 SUBAŞI KÖYÜ Orhan KINA 0 544 287 70 83
39 TAHİRLİ KÖYÜ Remzi KURT 622 41 51 0 536 772 86 18
40 TEPEKÖY KÖYÜ Veysel AKIN 625 51 75-625 53 43 0 532 547 27 29
41 UĞURLU KÖYÜ Arslan KARAMAN 629 20 46-629 21 61 0 535 350 25 81
42 YENİCE KÖYÜ Enver ŞAHİN 629 22 44-611 21 73 0 532 512 55 14
43 YEŞİLKÖY KÖYÜ Harun UZUN 0 532 769 38 34
Toplam Köy sayısı:43
CUMAYERİ İLÇESİ MAHALLE MUHTARLARININ İSİM LİSTESİ
MAHALLE ADI
MUHTARIN ADI-SOYADI
TELEFON NUMARASI
1 ÇEVRİK MAHALLESİ Zeki POYRAZ 73539 42 0 537 380 85 60
2 M.AKİF MAHALLESİ Rüştü AK 735 36 49 0 532 603 26 44
3 ORTA MAHALLE Servet TRABZON 735 37 88 0 536 385 35 12
4 YAKA MAHALLESİ Mustafa ÇAKIR 0 537 450 64 06
5 YENİ MAHALLE İbrahim KOZ 735 49 21 0 531 740 48 14
Toplam Mahalle sayısı: 5
CUMAYERİ İLÇESİ KÖY MUHTARLARININ İSİM LİSTESİ
KÖYÜN ADI
MUHTARIN ADI-SOYADI
TELEFON NUMARASI CEP TLEFON NUMARASI
1 AKPINAR KÖYÜ
Adnan YAĞIZ 0 532 705 68 98
2 AVLAYAN KÖYÜ
Mustafa KOZ 735 46 38 0 537 290 76 03
3 D.DEĞİRMEN KÖYÜ
Bayram KARTAL 0 533 356 16 32
4 ESENTEPE KÖYÜ
Mehmet Ali YEL 742 64 41 0 536 582 20 68
5 HAMASCIK KÖYÜ
Hüseyin GÜLDALI 742 63 25 0 536 349 58 07
6 HARMANKAYA KÖYÜ
Aydın MİL 0 536 411 01 61
7 IĞDIR KÖYÜ
Sabahattin BALIKÇI 0 535 820 63 09
8 KIZILÜZÜM KÖYÜ
Veysel KÜÇÜKOĞLU 741 12 70 0 533 643 28 92
9 MISIRLIK KÖYÜ
İsa GÜLBAHAR 742 62 26 0 535 825 38 70
10 O.KARADERE KÖYÜ
Ahmet KURU 0 535 820 76 81
11 SIRTPINAR KÖYÜ
Erdoğan YILDIZ 735 31 03 0 535 282 69 69
12 TAŞLIK KÖYÜ
Selahattin GÖKMEN 735 45 08 0 533 576 06 75
13 ÜVEZBELİ KÖYÜ
Hasan Ali EROĞLU 741 11 99 0 532 401 81 48
14 YENİTEPE KÖYÜ
İbrahim KOÇ 742 60 97 0 536 658 27 47
15 Y.AVLAYAN KÖYÜ
İlyas DİNÇ 735 51 92 0 536 562 20 94
16 ÖREN KÖYÜ
Hasan ARSLAN 735 30 50 0 532 225 62 94
17 ÇAMLIPINAR KÖYÜ
Harun GÜLMEZ 742 61 97 0 537 591 42 81
18 SUBAŞI KÖYÜ
Safet ÇİÇEK 742 64 04 0 533 521 12 29
19 YEŞİLTEPE KÖYÜ
Eyüp ZENGİN 742 65 28 0 536 574 92 24
20 BÜYÜKMELEN KÖYÜ
Muhammet KEY 742 63 21 0 537 380 54 66
21 ÇELİKDERE KÖYÜ
Kenan COŞĞUN 0 533 579 13 64
Toplam Köy sayısı:21
ÇİLİMLİ İLÇESİ MAHALLE MUHTARLARI İSİM LİSTESİ
S.
No
MAHALLE ADI
MUHTAR ADI
TELEFON
1 ARABACI MAHALLLESİ
İrfan BAŞOL 536 52 78 0 555 832 23 11
2 MAHİRAĞA MAHALLESİ Hüseyin KURT 681 51 95 0 533 556 73 23
3 ŞEREFİYE MAHALLESİ Avni ARABACI 681 50 51 0 542 380 20 78
4 TOPÇULAR MAHAHALLESİ Azmi TOPKARA 0 533 248 97 73
5 ULUCAMİ MAHALLESİ Ali ÖZDEMİR 681 55 77 0 533 364 67 70
6 YEŞİL MAHALLE Ahmet ÇEKİÇ 681 76 09 0 535 838 71 72
7 YEŞİLTEPE MAHALLESİ Eyüp KAZANCI 681 77 61 0 532 558 02 97
Toplam Mahalle Sayısı:7
ÇİLİMLİ İLÇESİ KÖY MUHTARLARININ İSİM LİSTESİ
s.
No
KÖY ADI
MUHTARIN ADI
TELEFON
1 ALACAMESCİT
İlhan AKMAN 693 75 60 0 536 848 56 54
2 BIÇKIBAŞI KÖYÜ
Mustafa SANCAK 681 58 29 0 535 626 73 43
3 ÇALILIK KÖYÜ Şenol İMRAN 681 68 07 0 533 411 46 25
4 DİKMELİ KÖYÜ Cihan KAYNAR 693 73 41 0 536 762 86 44
5 DÖNGELLİ KÖYÜ Abdullah YILMAZ 691 34 10
0 535 297 13 04
6 ESENLİ KÖYÜ Nazmi TOK 693 70 45 0 532 671 00 49
7 HIZARDERE KÖYÜ Dursun TOSUN 681 63 53 0 532 551 53 24
8 İSHAKLAR KÖYÜ Fikret DEMİRCİ 693 75 22 0 532 508 16 26
9 KAFYAYLA KÖYÜ Neşet SARAY 681 66 55 0 535 579 09 03
10 KARAÇÖRTLEN KÖYÜ Tahir GÜLBAHAR 692 40 50 0 532 224 64 50
11 KIRKHARMAN KÖYÜ Abdullah AKDOĞAN 692 40 33-16 0 536 647 96 34
12 KİRAZTARLA KÖYÜ Muzaffer BAKIR 681 66 27 0 536 948 60 22
13 KUŞOĞLU KÖYÜ Ruhi BOSTANCI 693 70 98 0 535 894 37 67
14 PIRPIR KÖYÜ Salih SADIÇ 0 532 346 62 61
15 SARIMEŞE KÖYÜ Seyit ÖZ 681 57 57 0 537 881 59 36
16 SÖĞÜTLÜ KÖYÜ Musa DAĞ 0 554 816 98 44
17 TEPEKÖY KÖYÜ Adem PEHLİVAN 681 58 19 0 542 790 99 95
18 YENİKÖY KÖYÜ Süleyman ÇİFTÇİ 681 63 74 0 534 337 62 47
19 YENİ VAKIF KÖYÜ Ahmet CAN 0 539 529 91 20
20 Y.KARAKÖY KÖYÜ Erol YILMAZ 0 535 453 81 06
Toplam Köy Sayısı:20
GÖLYAKA İLÇESİ MAHALLE MUHTARLARININ İSİM LİSTESİ
S.No
MAHALLE ADI
MUHTARIN ADI VE SOYADI
TELEFON NUMARASI CEP TELEFON NO
1 AÇMA MAHALLESİ Hayati BAL 711 40 70 0 543 425 24 70
2 CUMAKIRI
MAHALLESİ Ali Osman COŞKUN 715 10 50 0 538 637 71 89
3 ESEN MAHALLESİ Yaşar ÇOBAN 711 49 79 ev 0 544 698 91 88
4 FATİH MAHALLESİ Kenan KANDEMİR 711 49 12 0 542 790 84 03
0 533 815 60 15
5 İMAMLAR MAHALLESİ Saffet COŞKUN 722 25 44 iş 0 532 670 99 86
6 KUYUDÜZÜ MAHALLESİ Mustafa AKGÜMÜŞ 0 543 360 28 77
7 KÜLTÜR MAHALLESİ İsmet COŞKUN 711 44 97 0 542 315 39 43
8 YAZIPINAR MAHALLESİ Alaattin ÇELİK 711 44 56 ev 0 546 227 26 27
9 YENİ MAHALLE Ali GENÇ 711 46 00 0 542 594 88 40
10 YEŞİL MAHALLE Mustafa TURGUT 711 30 60 0 533 226 16 41
Toplam Mahalle Sayısı: 10
GÖLYAKA İLÇESİ KÖY MUHTARLARININ İSİM LİSTESİ
S.NO KÖYÜN ADI
MUHTARI ADI TELEFON NO CEP TELEFON NO
1 AÇMA Lütfi BAYRAKTAR 713 13 34 ev 0 538 240 07 98
2 AKSU Haluk ATİLE 715 14 85 0 532 370 22 51
3 BAKACAK Sıtkı ÖZTÜRK 716 12 25 ev 0 533 527 99 66
4 BEKİROĞLU Şenol ERDEM 715 15 56 0 536 327 31 93
5 ÇAMLIBEL Sefa KILIÇ 716 12 71 ev 0 536 306 68 29
6 ÇAY KÖYÜ Hicran AYAZ 715 13 04 0 554 458 79 87
7 DEĞİRMENTEPE Ali KARDÜZ 715 14 30 ev 0 537 689 67 83
8 GÜZELDRE Şaban AKIN 716 10 55 ev 0 532 681 17 38
9 H.SELÜYMANBEY Bedri YÜREK 0 531 558 92 04
10 HACIYAKUP Maksut ŞEN 713 30 41 0 537 527 47 81
11 HAMAMÜSTÜ Hüseyin ÇELEBİ 713 34 24 0 533 346 71 11
12 İÇMELER İlyas GÜRBÜZ 533 51 12 ev 0 542 627 23 10
13 KEMERYANI Hüseyin DEMİR 533 50 80 ev 533 53 06 büro 0 535 930 95 02
14 MUHAPDEDE Rıza KURUOĞLU 715 11 86 ev 0 542 565 73 56
15 SAÇMALIPINAR Fehmi YİRMİBEŞ 0 537 869 74 76
16 SARIDERE Celalettin YILDIZ 533 54 65 ev 0 535 347 72 58
17 TAŞLIK Mehmet EVLİOĞLU 713 32 91 0 533 223 12 66
18 YAZLIK Osman SİVİL 711 21 87 ev 0 537 434 96 37
19 YEŞİLOVA İsmail ALBAYRAK 715 12 70 ev 0 544 668 82 28
